| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Długość torowiska | m | 12 - wg. zamówienia |
| Max. długość cięcia | m | 9 -wg. zamówienia |
| Prześwit poziomy | mm | 750 |
| Prześwit pionowy | mm | 1100 (max. średnica kłody) |
| Silnik główny | kW | 11.10.2002 |
| Układ tnący | szt. | 2 - sterowane niezależnie |
| Silnik posuwu | kW | 0,55 |
| Silnik podnoszenia układu tnącego | kW | 0,55 |
| Silnik korowarki | kW | 0,55 |
| Silnik hydrauliki | kW | 4 |
| Regulacja posuwu | m/min | płynna regulacja |
| Długość piły taśmowej | mm | 4000 |
| Szerokość piły taśmowej | mm | 32 - 50 - wg. zamówienia |
| Grubość piły taśmowej | mm | 0,9 -1,25 |
| Moduł | mm | 22,2 |
| Programator grubości cięcia | szt. | 1 |
| Korowarka (podcinak) | szt. | 2 |
| Sidzisko operatora | szt. | 1 |
| Napinacz hydrauliczny piły taśmowej | szt. | 2 |
| Stopy podpory - wysokość | mm | 200 |
| Pełna hydraulika | kpl. | docisk - 1 szt. ,blokada do kąta 90st. ,obracak łańcuchowy- 1 szt. ,poziomowanie I - rolka stała ,poziomowanie II - rolka z napędem |
| Wysokość maszyny | m | 2,65 |
| Szerokość maszyny | m | 2,2 - bez podajnika |
| Długość maszyny | m | wg. zamówienia |
| Waga | kg | 3000 - bez podajnika |
| PODAJNIK KŁÓD PK/T | ||
| Szerokość | m | 5,0 - wg. zamówienia |
| Długość | m | 2,4 - wg. zamówienia |
| Łapa załadowcza | szt | 4 - wg. zamówienia |
| Łańcuch | szt | 4 - wg. zamówienia |
| Sterowanie | - | z pulpitu sterowania hydrauliką |
Firma Lignuma jest renomowanym producentem maszyn tartacznych, specjalizującym się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych urządzeń do przemysłu drzewnego. Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu na rynku, Lignuma zyskała reputację lidera branży, oferując wysokiej jakości rozwiązania technologiczne dla klientów z całego świata.